
SS Reducer
EN projects manufacture and provide all types of reducers such as concentric reducers and eccentric reducers having varying diameters for varying work.
| S.No. | SIZE | DIMENSION (mm) | DWG | 304L | 316L | |||||||
| Concentric Reducer | ||||||||||||
| mm | OD1/ID1 x t1 | OD2/ID2 x t2 | L |
|
||||||||
| 1 | 25.4/19.1 | 25.4/22.2 x 1.6 | 19.1/15.9 x 1.6 | 45 | A-304L-CC-25x19 | A-316L-CC-25x19 | ||||||
| 2 | 38.1/25.4 | 38.1/34.9 x 1.6 | 25.4/22.2 x 1.6 | 45 | A-304L-CC-38x25 | A-316L-CC-38x25 | ||||||
| 3 | 50.8/25.4 | 50.8/47.6 x 1.6 | 25.4/22.2 x 1.6 | 70 | A-304L-CC-50x25 | A-316L-CC-50x25 | ||||||
| 4 | 50.8/38.1 | 50.8/47.6 x 1.6 | 38.1/34.9 x 1.6 | 50 | A-304L-CC-51x38 | A-316L-CC-51x38 | ||||||
| 5 | 63.5/38.1 | 63.5/34.9 x 1.6 | 38.1/34.9 x 1.6 | 70 | A-304L-CC-63x38 | A-316L-CC-63x38 | ||||||
| 6 | 63.5/50.8 | 63.5/34.9 x 1.6 | 50.8/47.6 x 1.6 | 50 | A-304L-CC-63x51 | A-316L-CC-63x51 | ||||||
| 7 | 76.1/38.1 | 76.1/72.9 x 1.6 | 38.1/34.9 x 1.6 | 50 | A-304L-CC-76x38 | A-316L-CC-76x38 | ||||||
| 8 | 76.1/50.8 | 76.1/72.9 x 1.6 | 50.8/47.6 x 1.6 | 70 | A-304L-CC-76x51 | A-316L-CC-76x51 | ||||||
| 9 | 76.1/63.5 | 76.1/72.9 x 1.6 | 63.5/60.3 x 1.6 | 85 | A-304L-CC-76x63 | A-316L-CC-76x63 | ||||||
| 10 | 101.6/63.5 | 101.6/97.6 x 2.0 | 63.5/59.5 x 2 | 90 | A-304L-CC-101x63 | A-316L-CC-101x63 | ||||||
| 11 | 101.6/76.2 | 101.6/97.6 x 2.0 | 76.2/72.2 x 2 | 70 | A-304L-CC-101x76 | A-316L-CC-101x76 | ||||||
| 12 | 127/101.6 | 127/123 x 2.0 | 101.6/97.6 x 2.0 | 90 | A-304L-CC-127x101 | A-316L-CC-127x101 | ||||||
| 13 | 152.4/127 | 152.4/148.4 x 2.0 | 127/123 x 2.0 | 110 | A-304L-CC-152x127 | A-316L-CC-152x127 | ||||||
| Eccentric Reducer | ||||||||||||
| 1 | 25.4/19.1 | 25.4/22.2 x 1.6 | 19.1/15.9 X 1.6 | 45 |
|
A-304L-EC-25x19 | A-316L-EC-25x19 | |||||
| 2 | 38.1/25.4 | 38.1/34.9 x 1.6 | 25.4/22.2 x 1.6 | 45 | A-304L-EC-38x25 | A-316L-EC-38x25 | ||||||
| 3 | 50.8/38.1 | 50.8/47.6 x 1.6 | 38.1/34.9 x 1.6 | 50 | A-304L-EC-51x38 | A-316L-EC-51x38 | ||||||
| 4 | 63.5/50.8 | 63.5/34.9 x 1.6 | 50.8/47.6 x 1.6 | 50 | A-304L-EC-63x51 | A-316L-EC-63x51 | ||||||
| 5 | 76.2/63.5 | 76.1/72.9 x 1.6 | 63.5/34.9 x 1.6 | 50 | A-304L-EC-76x63 | A-316L-EC-76x63 | ||||||
| 6 | 101.6/76.2 | 101.6/97.6 x 2.0 | 76.1/72.9 x 1.6 | 70 | A-304L-EC-101x76 | A-316L-EC-101x76 | ||||||

